Home Page

Indice

MORSA IN ACCIAIO CON BLOCCAGGIO MECCANICO

Dotazione standard: chiave, tasselli di posizionamento, staffe, lardone flottante.
 Art. 420

Mod

E max

C

B

G

M

L

N

I

O

0.02

D

P (H7)

Kg

Forza di serr.

160/100 160 100 85 35 13 70 320 67 12 35 12 9 2000
160/125 160 125 105 42 15 85 335 76 18 43 12 13 3000
210/150 210 150 140 52 18 109 425 86.8 20.2 57 20 28 4100
260/150 260 150 140 52 18 109 475 112.43 20.2 57 20 30 4100
260/200 260 200 165 61 20 126 535 112.43 37.07 65 20 48 4500
310/200 310 200 165 61 20 126 585 112.43 37.07 65 20 50 4500

360/200

360

200

165

61

20

126

635

112.43

37.07

65

20

52

4500